Bordeaux
2019 | Entre-deux-Mers, Château Dulas | Thérèse | 5.85 € |
2020 | Entre-deux-Mers, Château Nardique la Gravière | Thérèse | 6.90 € |
2020 | Bordeaux sec, Château Minvielle | Vignoble Gadras | 6.45 € |
2020 | Bordeaux sec, Château Vignol | Doublet | 6.85 € |
2018 | Entre-deux-Mers, Chateau Vignol | Doublet | 7.55 € |
2019 | Bordeaux blanc, Louisiane | Doublet | 8.35 € |
Graves
2014 | Graves, Château Tourteau Cholet Elégance | Vitis Vintage | 8.50 € |
2016 | Graves, Château Tour de Calens | Doublet | 11.90 € |
Bourgogne
2017 | Chablis, Domaine des Hâtes | Pierrick Laroche | 15.00 € |
2019 | Bourgogne, Clos Saint Germain | Rochebin | 11.00 € |
2020 | Mâcon Solutré | Denuziller | 11.00 € |
2020 | Pouilly Fuissé, Astragale | Denuziller | 16.20 € |
Loire
2017 | Muscadet de Sèvre et Maine sur lie, le Fief | Bruno Dubois | 6.85 € |
2011 | Cour Cheverny, Domaine Bellier | Pascal Bellier | 9.40 € |
2020 | Touraine sauvignon, Domaine Octavie | Rouballay | 8.65 € |
2020 | Quincy, Domaine Roux | Albin Roux | 11.80 € |
2020 | Sancerre, Domaine Bardin | Cédrick Bardin | 16.20 € |
Elzas
2016 | Sylvaner | Joseph CATTIN | 7.30 € |
2016 | Pinot blanc | Joseph CATTIN | 7.60 € |
2014 | Riesling | Joseph CATTIN | 9.40 € |
2019 | Pinot gris | Joseph CATTIN | 9.40 € |
2017 | Gewürtztraminer | Joseph CATTIN | 11.25 € |
Sud-Ouest
2019 | Bergerac sec, Château Ladesvignes | Michel Monbouché | 6.50 € |
2016 | Gaillac blanc Perlé, Château Clément Termes | David | 6.70 € |
Gascogne
2019 | IGP Côtes de Gascogne, Bordeneuve Entras | Michel Maestrojuan | 6.20 € |
Languedoc-Roussillon : IGP d'Oc
2017 | Eclat de Saphir - sauvignon | Collines Bourdic | 7.65 € |
2019 | Chardonnay, Domaine Provenquière | Robert | 6.60 € |
2019 | Chardonnay-Viognier P de la Provenquière | Robert | 7.20 € |
2018 | Le Conquérant - chardonnay Fût de Chêne | Robert | 10.00 € |
2020 | Chardonnay | Paul Mas | 6.50 € |
2019 | Marsanne-Roussanne | Crès Ricard | 7.10 € |
2020 | CHAI MAS | Paul Mas | 7.00 € |
2020 | Viognier | Paul Mas Estate | 7.95 € |
2019 | Cha Cha Cha - chardonnay fût | Paul Mas | 7.50 € |
2020 | Vignes de Nicole (Chardonnay-Viognier) | Paul Mas | 9.00 € |
2020 | Chardonnay | Antech-Limoux | 7.40 € |
Moëlleux
Muscat Sweet | Claude Val | 6.30 € | |
2016 | Côtes de Bergerac, Château Ladesvignes | Michel Monbouché | 6.80 € |
2018 | Monbazillac, Château Ladesvignes | Michel Monbouché | 11.10 € |
1999 | Sauternes, Cuvée Royale | François Janoueix | 17.10 € |
2000 | Sauternes, Château Monteils | Diascorn | 17.00 € |
2013 | Côteaux du Layon, Domaine Matignon | Yves Matignon | 8.30 € |